全球足球赛事赛程 · 实时比分 · 积分排名
20支球队 · 38轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
20支球队 · 38轮赛程
18支球队 · 34轮赛程
16支球队 · 30轮赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | +45 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 6 | 2 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 18 | 5 | 4 | +32 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 5 | 6 | +18 | 53 |
| 5 | 热刺 | 27 | 15 | 4 | 8 | +12 | 49 |
2024-03-10 · 阅读 12.5万
2024-03-09 · 阅读 8.7万
2024-03-08 · 阅读 5.3万